Все модификации Audi A4 (45):
- 1.6 CVT (102 л.c.)
- 1.6 MT (102 л.c.)
- 1.8 AT (150 л.c. 4x4)
- 1.8 AT (163 л.c. 4x4)
- 1.8 AT (170 л.c. 4x4)
- 1.8 AT (190 л.c. 4x4)
- 1.8 CVT (150 л.c.)
- 1.8 CVT (163 л.c.)
- 1.8 CVT (170 л.c.)
- 1.8 CVT (190 л.c.)
- 1.8 MT (150 л.c. 4x4)
- 1.8 MT (150 л.c.)
- 1.8 MT (163 л.c. 4x4)
- 1.8 MT (163 л.c.)
- 1.8 MT (170 л.c. 4x4)
- 1.8 MT (170 л.c.)
- 1.8 MT (190 л.c. 4x4)
- 1.8 MT (190 л.c.)
- 2.0 AT (130 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 CVT (130 л.c.)
- 2.0 CVT (150 л.c.)
- 2.0 MT (130 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (130 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.4 CVT (170 л.c.)
- 2.4 MT (170 л.c.)
- 3.0 AT (220 л.c. 4x4)
- 3.0 CVT (220 л.c.)
- 3.0 MT (220 л.c. 4x4)
- 3.0 MT (220 л.c.)
- 1.9 AT (130 л.c. 4x4)
- 1.9 CVT (115 л.c.)
- 1.9 CVT (130 л.c.)
- 1.9 MT (100 л.c.)
- 1.9 MT (115 л.c.)
- 1.9 MT (130 л.c. 4x4)
- 1.9 MT (130 л.c.)
- 2.5 AT (180 л.c. 4x4)
- 2.5 CVT (155 л.c.)
- 2.5 CVT (163 л.c.)
- 2.5 MT (155 л.c.)
- 2.5 MT (163 л.c.)
- 2.5 MT (180 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4548 |
Ширина | 1772 |
Высота | 1428 |
Колёсная база | 2650 |
Клиренс | 110 |
Ширина передней колеи | 1528 |
Ширина задней колеи | 1526 |
Размер колёс | 195/65/R15 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 445/720 |
Объём топливного бака, л | 70 |
Снаряженная масса, кг | 1450 |
Полная масса, кг | 2000 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | вариатор |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 197 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.5 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 7.5/4.5/4.5 |
Марка топлива | ДТ |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1896 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 115 / 85 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 285 при 1900 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79.5 × 95.5 |
Степень сжатия | 19 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | 4 |
Название рейтинга | EuroNCAP |