Все модификации Audi A4 (57):
- 1.8 CVT (120 л.c.)
- 1.8 CVT (170 л.c.)
- 1.8 MT (120 л.c.)
- 1.8 MT (170 л.c. 4x4)
- 1.8 MT (170 л.c.)
- 2.0 AMT (225 л.c. 4x4)
- 2.0 CVT (225 л.c.)
- 2.0 MT (225 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (225 л.c.)
- 1.8 CVT (120 л.c.)
- 1.8 CVT (170 л.c.)
- 1.8 MT (120 л.c.)
- 1.8 MT (170 л.c. 4x4)
- 1.8 MT (170 л.c.)
- 2.0 AMT (225 л.c. 4x4)
- 2.0 CVT (225 л.c.)
- 2.0 MT (225 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (225 л.c.)
- 3.0 AMT (272 л.c. 4x4)
- 1.8 CVT (120 л.c.)
- 1.8 CVT (170 л.c.)
- 1.8 MT (120 л.c.)
- 1.8 MT (170 л.c. 4x4)
- 1.8 MT (170 л.c.)
- 2.0 AMT (225 л.c. 4x4)
- 2.0 CVT (225 л.c.)
- 2.0 MT (225 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (225 л.c.)
- 3.0 AMT (272 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (211 л.c. 4x4)
- 2.0 CVT (211 л.c.)
- 2.0 MT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (180 л.c.)
- 2.0 MT (211 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (211 л.c.)
- 2.0 CVT (150 л.c.)
- 2.0 CVT (150 л.c.)
- 3.0 AMT (245 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (177 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (190 л.c. 4x4)
- 2.0 CVT (143 л.c.)
- 2.0 CVT (177 л.c.)
- 2.0 CVT (190 л.c.)
- 2.0 MT (120 л.c.)
- 2.0 MT (136 л.c.)
- 2.0 MT (143 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 MT (163 л.c.)
- 2.0 MT (177 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (177 л.c.)
- 2.0 MT (190 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (190 л.c.)
- 3.0 AMT (245 л.c. 4x4)
- 3.0 CVT (204 л.c. 4x4)
- 3.0 MT (204 л.c. 4x4)
- 3.0 MT (245 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4703 |
Ширина | 1826 |
Высота | 1436 |
Колёсная база | 2808 |
Клиренс | 120 |
Ширина передней колеи | 1564 |
Ширина задней колеи | 1551 |
Размер колёс | 225/55/R16 225/50/R17 245/40/R18 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 490/1430 |
Объём топливного бака, л | 65 |
Снаряженная масса, кг | 1525 |
Полная масса, кг | 2095 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | вариатор |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 191 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.8 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 7.6/5.7/6.4 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 154 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1798 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 120 / 88 при 3650 – 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 230 при 1500 – 3650 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.5 × 84.1 |
Степень сжатия | 9.6 |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Подушки безопасности боковые задние | опция |
Блокировка замков задних дверей | + |
Система контроля слепых зон | опция |
Система контроля за полосой движения | опция |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | + |
Система “старт-стоп” | + |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | + |
Круиз-контроль | опция |
Датчик давления в шинах | + |
Тонированные стекла | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Адаптивный круиз-контроль | опция |
Система помощи при парковке (передняя) | опция |
Солнцезащитные шторки в задних дверях | опция |
Электропривод крышки багажника | опция |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Легкосплавные диски 17" | + |
Рейлинги на крыше | + |
Легкосплавные диски 18" | опция |
Декоративные молдинги | + |
Легкосплавные диски 19" | опция |
Салон | |
Комбинированный салон | + |
Спортивные передние сидения | опция |
Отделка кожей рычага КПП | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Третий задний подголовник | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Люк | опция |
Отделка потолка черной тканью | опция |
Накладки на пороги | + |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + |
Подрулевые лепестки переключения передач | опция |
Электрорегулировка сидений | опция |
Подогрев задних сидений | опция |
Обзор | |
Датчик света | + |
Датчик дождя | + |
Противотуманные фары | + |
Система управления дальним светом | опция |
Омыватель фар | опция |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | опция |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | опция |
Bluetooth | + |
Розетка 12V | + |
AUX | + |