Все модификации Audi Q5 (27):
- 2.0 AT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (230 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (230 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (272 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (230 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (230 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (272 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (230 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (230 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (272 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (225 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (225 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (245 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (163 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (177 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (190 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 MT (177 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (190 л.c. 4x4)
- 3.0 AMT (245 л.c. 4x4)
- 3.0 AMT (258 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4629 |
Ширина | 1898 |
Высота | 1655 |
Колёсная база | 2807 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1617 |
Ширина задней колеи | 1614 |
Размер колёс | 235/65/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 540/1560 |
Объём топливного бака, л | 75 |
Снаряженная масса, кг | 1720 |
Полная масса, кг | 2330 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.2 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.7/6.8/7.5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 174 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180 / 132 при 4000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 320 при 1500 – 3800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.5 × 92.8 |
Степень сжатия | 9.6 |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Подушки безопасности боковые задние | опция |
Блокировка замков задних дверей | + |
Система контроля слепых зон | опция |
Система контроля за полосой движения | опция |
Система помощи при старте в гору | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | + |
Система “старт-стоп” | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | + |
Круиз-контроль | + |
Датчик давления в шинах | + |
Тонированные стекла | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Активный усилитель руля | + |
Камера заднего вида | опция |
Адаптивный круиз-контроль | опция |
Программируемый предпусковой отопитель | опция |
Система помощи при парковке (передняя) | + |
Солнцезащитные шторки в задних дверях | опция |
Электропривод крышки багажника | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | + |
Рейлинги на крыше | + |
Легкосплавные диски 18" | + |
Декоративные молдинги | + |
Легкосплавные диски 19" | опция |
Легкосплавные диски 20" | опция |
Салон | |
Кожаный салон | опция |
Комбинированный салон | + |
Отделка кожей рычага КПП | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Третий задний подголовник | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Люк | опция |
Отделка потолка черной тканью | опция |
Накладки на пороги | + |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | опция |
Подрулевые лепестки переключения передач | опция |
Электрорегулировка сидений | опция |
Подогрев задних сидений | опция |
Вентиляция передних сидений | опция |
Функция складывания спинки сиденья пассажира | опция |
Обзор | |
Датчик света | + |
Датчик дождя | + |
Противотуманные фары | + |
Система управления дальним светом | опция |
Омыватель фар | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | опция |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | + |
Система адаптивного освещения | опция |
Автоматический корректор фар | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | опция |
Bluetooth | + |
Розетка 12V | + |
Штатная навигационная система | опция |
AUX | + |