Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше. OK

BMW 3 серия E90-E93, универсал 5 дв. (2005 - 2010)

Модификации BMW 3 серия E90-E93, универсал 5 дв. (2005 - 2010)

Ср. Модификация КПП Двиг.
л., топл.
Мощн.
л.с.
Разгон 100 км/ч
320i
2.0 AT (156 л.c.) 6-ст. авто 2.0 бенз 156 9.3
2.0 MT (156 л.c.) 6-ст. мех 2.0 бенз 156 9.3
325i
2.5 AT (218 л.c.) 6-ст. авто 2.5 бенз 218 7.2
2.5 MT (218 л.c.) 6-ст. мех 2.5 бенз 218 7.2
325xi
2.5 AT (218 л.c. 4x4) 6-ст. авто 2.5 бенз 218 7.7
2.5 MT (218 л.c. 4x4) 6-ст. мех 2.5 бенз 218 7.7
Комплектация 4
2.0 AT (129 л.c.) 6-ст. авто 2.0 бенз 129 11
2.0 AT (143 л.c.) 6-ст. авто 2.0 бенз 143 10.4
2.0 AT (150 л.c.) 6-ст. авто 2.0 бенз 150 10
2.0 AT (170 л.c.) 6-ст. авто 2.0 бенз 170 9.2
2.0 MT (129 л.c.) 6-ст. мех 2.0 бенз 129 10.4
2.0 MT (143 л.c.) 6-ст. мех 2.0 бенз 143 9.5
2.0 MT (150 л.c.) 6-ст. мех 2.0 бенз 150 9.4
2.0 MT (170 л.c.) 6-ст. мех 2.0 бенз 170 8.4
2.5 AT (177 л.c.) 6-ст. авто 2.5 бенз 177
2.5 MT (177 л.c.) 6-ст. мех 2.5 бенз 177
3.0 AT (218 л.c. 4x4) 6-ст. авто 3.0 бенз 218
3.0 AT (218 л.c.) 6-ст. авто 3.0 бенз 218
3.0 AT (258 л.c.) 6-ст. авто 3.0 бенз 258 6.8
3.0 AT (272 л.c. 4x4) 6-ст. авто 3.0 бенз 272 6.6
3.0 AT (272 л.c.) 6-ст. авто 3.0 бенз 272 6.4
3.0 AT (306 л.c. 4x4) 6-ст. авто 3.0 бенз 306 5.7
3.0 AT (306 л.c.) 6-ст. авто 3.0 бенз 306 5.9
3.0 MT (218 л.c. 4x4) 6-ст. мех 3.0 бенз 218 7.2
3.0 MT (218 л.c.) 6-ст. мех 3.0 бенз 218 7.2
3.0 MT (258 л.c. 4x4) 6-ст. мех 3.0 бенз 258 6.6
3.0 MT (258 л.c.) 6-ст. мех 3.0 бенз 258 6.4
3.0 MT (272 л.c. 4x4) 6-ст. мех 3.0 бенз 272 6.4
3.0 MT (272 л.c.) 6-ст. мех 3.0 бенз 272 6.2
3.0 MT (306 л.c. 4x4) 6-ст. мех 3.0 бенз 306 5.6
3.0 MT (306 л.c.) 6-ст. мех 3.0 бенз 306 5.7
320d
2.0 AT (177 л.c.) 6-ст. авто 2.0 диз 177 8.1
2.0 MT (177 л.c.) 6-ст. мех 2.0 диз 177 8.1
330xd
3.0 AT (231 л.c. 4x4) 6-ст. авто 3.0 диз 231 6.7
3.0 MT (231 л.c. 4x4) 6-ст. мех 3.0 диз 231 6.7
Комплектация 7
2.0 AT (143 л.c.) 6-ст. авто 2.0 диз 143 9.6
2.0 AT (150 л.c.) 6-ст. авто 2.0 диз 150
2.0 AT (163 л.c.) 6-ст. авто 2.0 диз 163 8.8
2.0 AT (177 л.c. 4x4) 6-ст. авто 2.0 диз 177 8.7
2.0 MT (122 л.c.) 6-ст. мех 2.0 диз 122 10.9
2.0 MT (143 л.c.) 6-ст. мех 2.0 диз 143 9.6
2.0 MT (150 л.c.) 6-ст. мех 2.0 диз 150
2.0 MT (163 л.c.) 6-ст. мех 2.0 диз 163 8.6
2.0 MT (177 л.c. 4x4) 6-ст. мех 2.0 диз 177 8.5
3.0 AT (197 л.c.) 6-ст. авто 3.0 диз 197 7.7
3.0 AT (231 л.c.) 6-ст. авто 3.0 диз 231 6.9
3.0 AT (245 л.c. 4x4) 7-ст. авто 3.0 диз 245 6.1
3.0 AT (245 л.c.) 7-ст. авто 3.0 диз 245 6.3
3.0 AT (286 л.c.) 6-ст. авто 3.0 диз 286 6.3
3.0 MT (197 л.c.) 6-ст. мех 3.0 диз 197 7.6
3.0 MT (231 л.c.) 6-ст. мех 3.0 диз 231 6.8
вверх
Выбрано: 4 позиции. Можно сравнить не более 4 авто!
Показать 0 авто