Все модификации BMW M2 (2):
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Размеры, мм | |
Длина | 4468 |
Ширина | 1854 |
Высота | 1410 |
Колёсная база | 2693 |
Клиренс | 123 |
Ширина передней колеи | 1579 |
Ширина задней колеи | 1601 |
Размер колёс | 245/35/R19 265/35/R19 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 390 |
Объём топливного бака, л | 52 |
Снаряженная масса, кг | 1520 |
Полная масса, кг | 2010 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | задний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 4.3 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 10.5/6.4/7.9 |
Марка топлива | АИ-98 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 185 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2979 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 370 / 272 при 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 465 при 1400 – 5560 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84 × 89.6 |
Степень сжатия | 10.2 |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Система помощи при старте в гору | + |
Система распознавания дорожных знаков | опция |
Комфорт | |
Климат-контроль | + |
Система “старт-стоп” | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | опция |
Круиз-контроль | + |
Датчик давления в шинах | опция |
Прикуриватель и пепельница | + |
Тонированные стекла | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Активный усилитель руля | + |
Камера заднего вида | опция |
Запуск двигателя с кнопки | + |
Система доступа без ключа | опция |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Декоративные молдинги | опция |
Легкосплавные диски 19" | + |
Салон | |
Кожаный салон | + |
Спортивные передние сидения | + |
Отделка кожей рычага КПП | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Люк | опция |
Отделка потолка черной тканью | + |
Накладки на пороги | + |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + |
Подрулевые лепестки переключения передач | + |
Обогрев рулевого колеса | опция |
Обзор | |
Система управления дальним светом | опция |
Омыватель фар | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | опция |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | + |
Система адаптивного освещения | опция |
Автоматический корректор фар | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | опция |
Bluetooth | + |
Розетка 12V | + |
Штатная навигационная система | + |
USB | + |
AUX | + |