Все модификации BMW X1 (25):
- 2.0 AT (184 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (184 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (245 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (245 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (245 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (245 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (218 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (150 л.c.)
- 2.0 AT (184 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 MT (184 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (184 л.c.)
- 3.0 AT (258 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (143 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (143 л.c.)
- 2.0 AT (177 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (177 л.c.)
- 2.0 AT (184 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (143 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (143 л.c.)
- 2.0 MT (177 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (177 л.c.)
- 2.0 MT (184 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4454 |
Ширина | 1798 |
Высота | 1545 |
Колёсная база | 2760 |
Клиренс | 195 |
Ширина передней колеи | 1500 |
Ширина задней колеи | 1529 |
Размер колёс | 225/50/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 420/1350 |
Объём топливного бака, л | 63 |
Снаряженная масса, кг | 1675 |
Полная масса, кг | 2180 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 223 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 12.9/7.2/9.3 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 179 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2996 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 218 / 160 при 6100 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 280 при 2500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Безопасность | |
Оценка безопасности | 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
ABS | + |
ESP | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | опция |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | + |
Круиз-контроль | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Кожаный салон | опция |
Подогрев передних сидений | опция |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Электрорегулировка сидений | опция |
Обзор | |
Противотуманные фары | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | опция |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | опция |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | опция |