Все модификации BMW X1 (41):
- 1.5 AT (136 л.c.)
- 1.5 AT (136 л.c.)
- 2.0 AT (192 л.c. 4x4)
- 1.5 AT (136 л.c.)
- 1.5 AT (136 л.c.)
- 2.0 AT (192 л.c. 4x4)
- 1.5 AT (136 л.c.)
- 2.0 AT (231 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (192 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (231 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (192 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (192 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (231 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (231 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (231 л.c. 4x4)
- 1.5 AMT (140 л.c.)
- 1.5 MT (136 л.c.)
- 1.5 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (192 л.c.)
- 2.0 AT (192 л.c.)
- 2.0 AT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (190 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (190 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (231 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (231 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (190 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (190 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (190 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (231 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (231 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (231 л.c. 4x4)
- 1.5 MT (116 л.c.)
- 2.0 AT (150 л.c.)
- 2.0 AT (190 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 MT (190 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4439 |
Ширина | 1821 |
Высота | 1598 |
Колёсная база | 2670 |
Клиренс | 183 |
Ширина передней колеи | 1561 |
Ширина задней колеи | 1562 |
Размер колёс | 225/55/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 505/1550 |
Объём топливного бака, л | 61 |
Снаряженная масса, кг | 1470 |
Полная масса, кг | 2065 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 205 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.2 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 5.1/3.9/4.3 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 114 |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1995 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 330 при 1750 – 2750 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84 × 90 |
Степень сжатия | 16.5 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |