Все модификации BMW X3 (18):
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.5 AT (218 л.c. 4x4)
- 2.5 MT (218 л.c. 4x4)
- 2.5 AT (218 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (272 л.c. 4x4)
- 3.0 MT (272 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (272 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (272 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (177 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (177 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (177 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (218 л.c. 4x4)
- 3.0 MT (218 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (218 л.c. 4x4)
- 3.0 MT (218 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (286 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (143 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4569 |
Ширина | 1853 |
Высота | 1674 |
Колёсная база | 2795 |
Клиренс | 201 |
Ширина передней колеи | 1524 |
Ширина задней колеи | 1542 |
Размер колёс | 235/50/R18 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 480/1560 |
Объём топливного бака, л | 67 |
Снаряженная масса, кг | 1950 |
Полная масса, кг | 2385 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.4 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.7/6.7/7.8 |
Марка топлива | ДТ |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2993 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 286 / 210 при 4400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 580 при 1750 – 2250 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84 × 90 |
Степень сжатия | 17 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | 4 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
ABS | + |
ESP | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | опция |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | + |
Круиз-контроль | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Кожаный салон | опция |
Подогрев передних сидений | опция |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Электрорегулировка сидений | опция |
Обзор | |
Противотуманные фары | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | опция |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | опция |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | опция |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | опция |