Все модификации BMW X3 (19):
- 2.0 AT (184 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (184 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (184 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (184 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (245 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (258 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (245 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (245 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (306 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (184 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (184 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (184 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (184 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (249 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (249 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (313 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (143 л.c.)
- 2.0 MT (143 л.c.)
- 3.0 AT (258 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4648 |
Ширина | 1881 |
Высота | 1661 |
Колёсная база | 2810 |
Клиренс | 212 |
Ширина передней колеи | 1594 |
Ширина задней колеи | 1610 |
Размер колёс | 225/60/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 550/1600 |
Объём топливного бака, л | 67 |
Снаряженная масса, кг | 1715 |
Полная масса, кг | 2290 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.5 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 6.7/5/5.6 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 149 |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1995 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 184 / 135 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 380 при 1750 – 2750 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84 × 90 |
Степень сжатия | 16.5 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Система контроля за полосой движения | опция |
Система помощи при старте в гору | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | + |
Система “старт-стоп” | + |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | + |
Круиз-контроль | опция |
Датчик давления в шинах | + |
Прикуриватель и пепельница | опция |
Тонированные стекла | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Активный усилитель руля | опция |
Камера заднего вида | опция |
Система помощи при парковке (передняя) | + |
Солнцезащитные шторки в задних дверях | опция |
Электропривод крышки багажника | опция |
Камера 360° | опция |
Запуск двигателя с кнопки | + |
Система доступа без ключа | опция |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Легкосплавные диски 17" | + |
Рейлинги на крыше | опция |
Легкосплавные диски 18" | опция |
Легкосплавные диски 19" | опция |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Кожаный салон | опция |
Комбинированный салон | опция |
Спортивные передние сидения | опция |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Третий задний подголовник | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Отделка потолка черной тканью | опция |
Отделка кожей рулевого колеса | опция |
Мультифункциональное рулевое колесо | опция |
Подрулевые лепестки переключения передач | опция |
Обогрев рулевого колеса | опция |
Подогрев задних сидений | опция |
Панорамная крыша / лобовое стекло | опция |
Обзор | |
Противотуманные фары | + |
Система управления дальним светом | опция |
Омыватель фар | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | опция |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | + |
Система адаптивного освещения | опция |
Автоматический корректор фар | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | опция |
Bluetooth | опция |
Штатная навигационная система | опция |
USB | опция |
AUX | + |