Все модификации Chevrolet Niva (5):
Общая информация | |
Страна марки | США |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4048 |
Ширина | 1770 |
Высота | 1652 |
Колёсная база | 2450 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1450 |
Ширина задней колеи | 1440 |
Размер колёс | 205/70/R15 205/75/R15 215/65/R16 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 320/650 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1440 |
Полная масса, кг | 1865 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 12.7/8.4/10 |
Марка топлива | АИ-95 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1796 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 122 / 90 при 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 167 при 3800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80.5 × 88.2 |
Степень сжатия | 10.5 |
Безопасность | |
Название рейтинга | ARCAP |
ABS | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Усилитель руля | + |
Регулировка руля по высоте | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | + |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Обзор | |
Противотуманные фары | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |