Все модификации Fiat Punto (8):
Общая информация | |
Страна марки | Италия |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 3800 |
Ширина | 1660 |
Высота | 1480 |
Колёсная база | 2460 |
Клиренс | 150 |
Ширина передней колеи | 1398 |
Ширина задней колеи | 1392 |
Размер колёс | 165/70/R14 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 264/1080 |
Объём топливного бака, л | 47 |
Снаряженная масса, кг | 1000 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | вариатор |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.6 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.4/5.5/6.5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя, см³ | 1242 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 80 / 59 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 114 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 70.8 × 78.9 |
Степень сжатия | 10.6 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | 4 |
Название рейтинга | EuroNCAP |