Все модификации Ford Fiesta (20):
- 1.2 MT (82 л.c.)
- 1.4 AT (96 л.c.)
- 1.4 MT (96 л.c.)
- 1.4 AT (96 л.c.)
- 1.4 MT (96 л.c.)
- 1.6 MT (120 л.c.)
- 1.4 AT (96 л.c.)
- 1.6 MT (120 л.c.)
- 1.4 AT (96 л.c.)
- 1.4 AT (96 л.c.)
- 1.4 MT (96 л.c.)
- 1.2 MT (60 л.c.)
- 1.4 AT (71 л.c.)
- 1.4 MT (71 л.c.)
- 1.6 AMT (105 л.c.)
- 1.6 AMT (120 л.c.)
- 1.4 MT (68 л.c.)
- 1.6 MT (75 л.c.)
- 1.6 MT (90 л.c.)
- 1.6 MT (95 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | США |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 3950 |
Ширина | 1722 |
Высота | 1433 |
Колёсная база | 2489 |
Клиренс | 140 |
Ширина передней колеи | 1473 |
Ширина задней колеи | 1460 |
Размер колёс | 175/65/R14 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 281/965 |
Объём топливного бака, л | 45 |
Снаряженная масса, кг | 1045 |
Полная масса, кг | 1500 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 193 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 7.9/4.7/5.9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Выбросы CO2, г/км | 139 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 120 / 88 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 152 при 4050 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79 × 81.4 |
Степень сжатия | 11 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
ABS | опция |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности боковые | опция |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | опция |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | + |
Круиз-контроль | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | опция |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Обзор | |
Противотуманные фары | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатная сигнализация | опция |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | опция |