Все модификации Ford Focus (19):
- 1.4 MT (80 л.c.)
- 1.4 MT (80 л.c.)
- 1.6 AT (100 л.c.)
- 1.6 MT (100 л.c.)
- 1.6 MT (115 л.c.)
- 1.8 MT (125 л.c.)
- 2.0 AT (145 л.c.)
- 2.0 MT (145 л.c.)
- 1.6 AT (100 л.c.)
- 1.6 MT (115 л.c.)
- 1.8 MT (125 л.c.)
- 2.0 AT (145 л.c.)
- 2.0 MT (145 л.c.)
- 1.8 MT (116 л.c.)
- 1.6 CVT (109 л.c.)
- 1.6 MT (109 л.c.)
- 1.6 MT (90 л.c.)
- 2.0 AT (136 л.c.)
- 2.0 MT (136 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | США |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4341 |
Ширина | 1839 |
Высота | 1448 |
Колёсная база | 2639 |
Ширина передней колеи | 1534 |
Ширина задней колеи | 1534 |
Размер колёс | 195/65/R15 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 282/1144 |
Объём топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1255 |
Полная масса, кг | 1740 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.8 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.7/5.1/6.4 |
Марка топлива | АИ-95 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 115 / 85 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 155 при 4150 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | опция |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | опция |
Подушки безопасности боковые | опция |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | опция |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | опция |
Прикуриватель и пепельница | опция |
Тонированные стекла | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Программируемый предпусковой отопитель | опция |
Солнцезащитные шторки в задних дверях | опция |
Охлаждаемый перчаточный ящик | опция |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Легкосплавные диски 15" | опция |
Рейлинги на крыше | опция |
Стальные диски | + |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Кожаный салон | опция |
Подогрев передних сидений | опция |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | опция |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Накладки на пороги | опция |
Мультифункциональное рулевое колесо | опция |
Обзор | |
Датчик света | опция |
Датчик дождя | опция |
Противотуманные фары | опция |
Электропривод зеркал | опция |
Обогрев зеркал | опция |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | опция |
Электрообогрев лобового стекла | опция |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | опция |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | опция |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | опция |
AUX | опция |