Все модификации ГАЗ Volga Siber (4):
Общая информация | |
Страна марки | Россия |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4858 |
Ширина | 1792 |
Высота | 1409 |
Колёсная база | 2743 |
Клиренс | 140 |
Ширина передней колеи | 1528 |
Ширина задней колеи | 1528 |
Размер колёс | 205/65/R15 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 453 |
Объём топливного бака, л | 61 |
Снаряженная масса, кг | 1525 |
Полная масса, кг | 1920 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.4 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 12.7/7.7/9.1 |
Марка топлива | АИ-95 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 2429 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 143 / 105 при 5200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 210 при 4200 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 87.5 × 101 |
Степень сжатия | 8.2 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | 2 |
Название рейтинга | ARCAP |
ABS | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | + |
Регулировка руля по высоте | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | + |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Обзор | |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |