Все модификации Honda CR-V (15):
- 2.0 AT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.4 AT (190 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.4 AT (190 л.c. 4x4)
- 2.4 AT (190 л.c. 4x4)
- 2.4 AT (190 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (150 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.4 AT (190 л.c.)
- 2.2 AT (150 л.c. 4x4)
- 2.2 AT (150 л.c.)
- 2.2 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.2 MT (150 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4571 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1685 |
Колёсная база | 2620 |
Клиренс | 170 |
Ширина передней колеи | 1565 |
Ширина задней колеи | 1565 |
Размер колёс | 225/60/R18 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 589/1669 |
Объём топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1561 |
Полная масса, кг | 2100 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 5 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 182 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.8 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 10.2/6.3/7.7 |
Марка топлива | АИ-92 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1997 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 190 при 4300 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 96.9 |
Степень сжатия | 10.6 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
ABS | + |
ESP | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Система помощи при старте в гору | + |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | + |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | + |
Круиз-контроль | + |
Датчик давления в шинах | + |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Рейлинги на крыше | + |
Легкосплавные диски 18" | + |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Мультифункциональное рулевое колесо | + |
Подрулевые лепестки переключения передач | + |
Обзор | |
Омыватель фар | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | + |
USB | + |
AUX | + |