Все модификации Jaguar XJ (9):
Общая информация | |
Страна марки | Великобритания |
Класс автомобиля | F |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 5130 |
Ширина | 1899 |
Высота | 1460 |
Колёсная база | 3032 |
Клиренс | 104 |
Ширина передней колеи | 1626 |
Ширина задней колеи | 1604 |
Размер колёс | 245/50/R18 275/45/R18 245/45/R19 275/40/R19 245/40/R20 275/35/R20 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 520 |
Объём топливного бака, л | 80 |
Снаряженная масса, кг | 1865 |
Полная масса, кг | 2430 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Тип задней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.4 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 15.2/7.8/10.5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 250 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2995 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 340 / 250 при 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 450 при 3500 – 5000 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84.5 × 89 |
Степень сжатия | 10.5 |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Блокировка замков задних дверей | + |
Система помощи при старте в гору | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | + |
Круиз-контроль | + |
Датчик давления в шинах | + |
Тонированные стекла | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Активный усилитель руля | + |
Камера заднего вида | + |
Адаптивный круиз-контроль | опция |
Солнцезащитная шторка на заднем стекле | опция |
Электропривод крышки багажника | + |
Запуск двигателя с кнопки | + |
Система доступа без ключа | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Легкосплавные диски 19" | + |
Легкосплавные диски 20" | опция |
Салон | |
Кожаный салон | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Третий задний подголовник | + |
Накладки на пороги | + |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + |
Электрорегулировка сидений | + |
Обогрев рулевого колеса | + |
Подогрев задних сидений | + |
Вентиляция передних сидений | + |
Память передних сидений | + |
Панорамная крыша / лобовое стекло | + |
Вентиляция задних сидений | + |
Обзор | |
Датчик света | + |
Датчик дождя | + |
Омыватель фар | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | + |
Система адаптивного освещения | опция |
Автоматический корректор фар | + |
Светодиодные фары | + |
Электрообогрев лобового стекла | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | + |
Bluetooth | + |
Штатная навигационная система | + |
USB | + |
AUX | + |
Голосовое управление | + |
Мультимедиа система для задних пассажиров | опция |