Все модификации Land Rover Discovery (13):
Общая информация | |
Страна марки | Великобритания |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Размеры, мм | |
Длина | 4970 |
Ширина | 2073 |
Высота | 1846 |
Колёсная база | 2923 |
Клиренс | 220, 283 |
Ширина передней колеи | 1692 |
Ширина задней колеи | 1686 |
Размер колёс | 235/65/R19 255/60/R19 235/60/R20 255/55/R20 275/45/R21 285/40/R22 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 1231/2500 |
Объём топливного бака, л | 77 |
Снаряженная масса, кг | 2230 |
Полная масса, кг | 3050 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 209 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.1 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.3/6.5/7.2 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 189 |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2993 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 249 / 183 при 3750 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 600 при 1750 – 2250 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84 × 90 |
Степень сжатия | 16.1 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Система контроля за полосой движения | опция |
Система предотвращения столкновения | опция |
Система помощи при старте в гору | + |
Комфорт | |
Климат-контроль | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | + |
Круиз-контроль | + |
Датчик давления в шинах | + |
Прикуриватель и пепельница | опция |
Тонированные стекла | опция |
Активный усилитель руля | + |
Камера заднего вида | + |
Адаптивный круиз-контроль | опция |
Программируемый предпусковой отопитель | + |
Система помощи при парковке (передняя) | + |
Электропривод крышки багажника | + |
Система автоматической парковки | опция |
Камера 360° | опция |
Запуск двигателя с кнопки | + |
Система доступа без ключа | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Рейлинги на крыше | опция |
Легкосплавные диски 20" | + |
Легкосплавные диски 21" | опция |
Легкосплавные диски 22" | опция |
Салон | |
Кожаный салон | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Третий задний подголовник | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Люк | опция |
Отделка потолка черной тканью | опция |
Накладки на пороги | + |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + |
Электрорегулировка сидений | + |
Обогрев рулевого колеса | + |
Подогрев задних сидений | + |
Вентиляция передних сидений | опция |
Память передних сидений | + |
Панорамная крыша / лобовое стекло | опция |
Третий ряд сидений | опция |
Обзор | |
Датчик света | + |
Датчик дождя | + |
Противотуманные фары | + |
Система управления дальним светом | + |
Омыватель фар | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + |
Система адаптивного освещения | опция |
Автоматический корректор фар | + |
Светодиодные фары | + |
Электрообогрев лобового стекла | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | + |
Датчик проникновения в салон (датчик объема) | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | + |
Bluetooth | + |
Розетка 12V | + |
Штатная навигационная система | + |
USB | + |
AUX | + |
Мультимедиа система для задних пассажиров | опция |