Все модификации Land Rover Range Rover Velar (28):
- 2.0 AT (250 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (250 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (250 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (250 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (380 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (250 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (380 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (250 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (380 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (380 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (380 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (300 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (240 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (240 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (300 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (240 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (300 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (240 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (300 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (240 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (300 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (300 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Великобритания |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4803 |
Ширина | 2032 |
Высота | 1665 |
Колёсная база | 2874 |
Клиренс | 213, 251 |
Ширина передней колеи | 1640 |
Ширина задней колеи | 1657 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 673/1731 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1884 |
Полная масса, кг | 2540 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.7 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 12.7/7.5/9.4 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 214 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2995 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 380 / 280 при 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 450 при 3500 – 5000 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84.5 × 89 |
Степень сжатия | 10.5 |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Блокировка замков задних дверей | + |
Система контроля слепых зон | + |
Система контроля за полосой движения | + |
Система помощи при старте в гору | + |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | + |
Датчик усталости водителя | + |
Система распознавания дорожных знаков | + |
Комфорт | |
Климат-контроль | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | + |
Круиз-контроль | + |
Датчик давления в шинах | + |
Прикуриватель и пепельница | опция |
Тонированные стекла | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Активный усилитель руля | + |
Камера заднего вида | + |
Адаптивный круиз-контроль | + |
Программируемый предпусковой отопитель | + |
Система помощи при парковке (передняя) | + |
Электропривод крышки багажника | + |
Система автоматической парковки | + |
Камера 360° | опция |
Запуск двигателя с кнопки | + |
Система доступа без ключа | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | + |
Рейлинги на крыше | опция |
Декоративные молдинги | + |
Легкосплавные диски 21" | + |
Легкосплавные диски 22" | опция |
Салон | |
Кожаный салон | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Третий задний подголовник | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Отделка потолка черной тканью | опция |
Алюминиевые накладки на педали | опция |
Накладки на пороги | опция |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + |
Электрорегулировка сидений | + |
Обогрев рулевого колеса | + |
Память передних сидений | + |
Панорамная крыша / лобовое стекло | опция |
Обзор | |
Датчик света | + |
Датчик дождя | + |
Омыватель фар | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | + |
Система адаптивного освещения | + |
Автоматический корректор фар | + |
Светодиодные фары | + |
Электрообогрев лобового стекла | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | + |
Датчик проникновения в салон (датчик объема) | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | + |
Bluetooth | + |
Розетка 12V | + |
Штатная навигационная система | + |
USB | + |
AUX | + |
Голосовое управление | + |
Мультимедиа система для задних пассажиров | опция |