Все модификации Land Rover Range Rover (15):
- 3.0 AT (340 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (340 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (340 л.c. 4x4)
- 5.0 AT (510 л.c. 4x4)
- 5.0 AT (510 л.c. 4x4)
- 5.0 AT (550 л.c. 4x4)
- 5.0 AT (375 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (292 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (248 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (248 л.c. 4x4)
- 4.4 AT (339 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (248 л.c. 4x4)
- 4.4 AT (339 л.c. 4x4)
- 4.4 AT (339 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (258 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Великобритания |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4999 |
Ширина | 2220 |
Высота | 1835 |
Колёсная база | 2922 |
Клиренс | 220, 295 |
Ширина передней колеи | 1690 |
Ширина задней колеи | 1683 |
Размер колёс | 255/55/R20 265/45/R21 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 909/2030 |
Объём топливного бака, л | 85 |
Снаряженная масса, кг | 2330 |
Полная масса, кг | 3150 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Тип задней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 225 |
Разгон до 100 км/ч, с | 5.4 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 18.3/9.8/12.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 299 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 4999 |
Тип наддува | компрессор |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 550 / 405 при — |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 680 при 3500 – 4000 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92.5 × 93 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Система контроля слепых зон | опция |
Комфорт | |
Климат-контроль | + |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | + |
Круиз-контроль | + |
Датчик давления в шинах | + |
Прикуриватель и пепельница | + |
Тонированные стекла | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Камера заднего вида | + |
Адаптивный круиз-контроль | опция |
Программируемый предпусковой отопитель | + |
Система помощи при парковке (передняя) | + |
Электропривод крышки багажника | + |
Система автоматической парковки | + |
Камера 360° | + |
Система доступа без ключа | + |
Охлаждаемый перчаточный ящик | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Декоративные молдинги | + |
Легкосплавные диски 21" | + |
Легкосплавные диски 22" | опция |
Салон | |
Кожаный салон | + |
Отделка кожей рычага КПП | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Третий задний подголовник | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Люк | опция |
Алюминиевые накладки на педали | опция |
Накладки на пороги | + |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + |
Подрулевые лепестки переключения передач | + |
Электрорегулировка сидений | + |
Обогрев рулевого колеса | + |
Подогрев задних сидений | + |
Вентиляция передних сидений | + |
Память передних сидений | + |
Панорамная крыша / лобовое стекло | + |
Вентиляция задних сидений | + |
Обзор | |
Датчик света | + |
Датчик дождя | + |
Противотуманные фары | + |
Система управления дальним светом | + |
Омыватель фар | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | + |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | + |
Система адаптивного освещения | + |
Автоматический корректор фар | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | + |
Датчик проникновения в салон (датчик объема) | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | + |
Bluetooth | + |
Розетка 12V | + |
Штатная навигационная система | + |
USB | + |
AUX | + |
Мультимедиа система для задних пассажиров | + |