Все модификации MINI Roadster (4):
Общая информация | |
Страна марки | Великобритания |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Размеры, мм | |
Длина | 3728 |
Ширина | 1683 |
Высота | 1378 |
Колёсная база | 2467 |
Клиренс | 154 |
Ширина передней колеи | 1459 |
Ширина задней колеи | 1467 |
Размер колёс | 175/65/R15 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 280 |
Объём топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса, кг | 1120 |
Полная масса, кг | 1410 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 199 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.2 |
Марка топлива | АИ-95 |
Расход топлива, л город/трасса | 7.2/4.9 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 133 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1598 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 122 / 90 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 160 при 4250 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |