Все модификации Mitsubishi L200 (5):
Общая информация | |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 5260 |
Ширина | 1750 |
Высота | 1775 |
Колёсная база | 3000 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1520 |
Ширина задней колеи | 1515 |
Размер колёс | 205/80/R16 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 1500 |
Объём топливного бака, л | 75 |
Снаряженная масса, кг | 1860 |
Полная масса, кг | 2850 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 167 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14.6 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.2/7.2/7.9 |
Марка топлива | ДТ |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2477 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 136 / 100 при 3500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 314 при 2000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 91.1 × 95 |
Степень сжатия | 17.5 |
Безопасность | |
ABS | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Усилитель руля | + |
Регулировка руля по высоте | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Стальные диски | + |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Розетка 12V | + |