Все модификации Renault Duster (18):
- 1.6 MT (114 л.c. 4x4)
- 1.6 MT (114 л.c.)
- 1.6 MT (114 л.c. 4x4)
- 1.6 MT (114 л.c.)
- 2.0 AT (143 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (143 л.c. 4x4)
- 1.6 MT (114 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (143 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (143 л.c. 4x4)
- 1.6 MT (114 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (143 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (143 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (143 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (143 л.c. 4x4)
- 1.5 MT (109 л.c. 4x4)
- 1.5 MT (109 л.c. 4x4)
- 1.5 MT (109 л.c. 4x4)
- 1.5 MT (109 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Франция |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4315 |
Ширина | 1822 |
Высота | 1695 |
Колёсная база | 2673 |
Клиренс | 210 |
Ширина передней колеи | 1560 |
Ширина задней колеи | 1567 |
Размер колёс | 215/65/R16 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 408/1636 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1370 |
Полная масса, кг | 1870 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.3 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 10.1/6.5/7.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 177 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 143 / 105 при 5750 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 195 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.7 × 93 |
Степень сжатия | 11.1 |
Безопасность | |
ABS | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Усилитель руля | + |
Система помощи при парковке (задняя) | опция |
Прикуриватель и пепельница | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Легкосплавные диски 16" | опция |
Рейлинги на крыше | + |
Декоративные молдинги | + |
Стальные диски | + |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Подогрев передних сидений | опция |
Электроподъемники передние | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Обзор | |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Bluetooth | + |
Розетка 12V | + |
Штатная навигационная система | опция |
USB | + |
AUX | + |