Все модификации Skoda Octavia (27):
- 1.4 MT (80 л.c.)
- 1.4 MT (80 л.c.)
- 1.6 AT (102 л.c.)
- 1.6 AT (115 л.c.)
- 1.6 MT (102 л.c.)
- 1.6 MT (115 л.c.)
- 1.6 MT (102 л.c.)
- 1.6 AT (102 л.c.)
- 1.6 MT (102 л.c.)
- 1.8 MT (160 л.c.)
- 1.6 AT (102 л.c.)
- 1.6 MT (102 л.c.)
- 1.8 MT (160 л.c.)
- 1.8 MT (160 л.c.)
- 1.8 MT (160 л.c.)
- 2.0 AT (150 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 1.4 MT (75 л.c.)
- 1.8 MT (152 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 1.9 AMT (105 л.c.)
- 1.9 MT (105 л.c.)
- 1.9 MT (105 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 1.9 MT (105 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | Чехия |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4572 |
Ширина | 1769 |
Высота | 1468 |
Колёсная база | 2578 |
Клиренс | 140 |
Ширина передней колеи | 1539 |
Ширина задней колеи | 1528 |
Размер колёс | 195/65/R15 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 580/1620 |
Объём топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1245 |
Полная масса, кг | 1905 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14.3 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.6/5.6/7.1 |
Марка топлива | АИ-95 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1390 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 80 / 59 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 132 при 3800 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5 × 75.6 |
Степень сжатия | 10.5 |
Безопасность | |
ABS | опция |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | опция |
Подушки безопасности боковые | опция |
Комфорт | |
Кондиционер | опция |
Климат-контроль | опция |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Подогрев передних сидений | опция |
Электроподъемники передние | опция |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Обзор | |
Противотуманные фары | опция |
Защита от угона | |
Центральный замок | опция |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | опция |