Все модификации Smart Forfour (12):
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | A |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 4 |
Размеры, мм | |
Длина | 3495 |
Ширина | 1665 |
Высота | 1554 |
Колёсная база | 2492 |
Клиренс | 120 |
Ширина передней колеи | 1467 |
Ширина задней колеи | 1429 |
Размер колёс | 165/65/R15 185/60/R15 185/50/R16 205/45/R16 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 185/975 |
Объём топливного бака, л | 28 |
Снаряженная масса, кг | 975 |
Полная масса, кг | 1400 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | задний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 151 |
Разгон до 100 км/ч, с | 15.9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 4.8/3.8/4.2 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 97 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | заднее |
Объем двигателя, см³ | 999 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 71 / 52 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 91 при 2850 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 3 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72.2 × 81.3 |
Степень сжатия | 10.5 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | 4 |
Название рейтинга | EuroNCAP |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Система контроля за полосой движения | + |
Система помощи при старте в гору | + |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | + |
Комфорт | |
Климат-контроль | + |
Система “старт-стоп” | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | опция |
Круиз-контроль | + |
Датчик давления в шинах | + |
Прикуриватель и пепельница | опция |
Тонированные стекла | опция |
Активный усилитель руля | + |
Камера заднего вида | опция |
Система помощи при парковке (передняя) | опция |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Легкосплавные диски 16" | + |
Салон | |
Комбинированный салон | + |
Отделка кожей рычага КПП | + |
Подогрев передних сидений | опция |
Электроподъемники передние | + |
Передний центральный подлокотник | опция |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Алюминиевые накладки на педали | + |
Накладки на пороги | опция |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + |
Панорамная крыша / лобовое стекло | + |
Функция складывания спинки сиденья пассажира | + |
Обзор | |
Противотуманные фары | опция |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | опция |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | опция |
Bluetooth | + |
Розетка 12V | + |
USB | + |
AUX | + |
Штатная аудиосистема (без CD) | + |