Все модификации SsangYong Rexton (18):
- 3.2 AT (220 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (220 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (220 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (220 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (220 л.c. 4x4)
- 2.3 AT (150 л.c. 4x4)
- 2.3 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.7 AT (163 л.c. 4x4)
- 2.7 MT (163 л.c. 4x4)
- 2.7 AT (163 л.c. 4x4)
- 2.7 AT (163 л.c. 4x4)
- 2.7 MT (163 л.c. 4x4)
- 2.7 AT (186 л.c. 4x4)
- 2.7 AT (186 л.c. 4x4)
- 2.7 AT (186 л.c. 4x4)
- 2.7 AT (186 л.c. 4x4)
- 2.7 AT (186 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (155 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Южная Корея |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4720 |
Ширина | 1870 |
Высота | 1830 |
Колёсная база | 2820 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1550 |
Ширина задней колеи | 1540 |
Размер колёс | 255/65/R16 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 925/1525 |
Объём топливного бака, л | 80 |
Снаряженная масса, кг | 1995 |
Полная масса, кг | 2760 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 5 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 184 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 19.6/11.4/14.4 |
Марка топлива | АИ-95 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 3199 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 220 / 162 при 6100 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 312 при 4600 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89.9 × 84 |
Степень сжатия | 10 |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | + |
Усилитель руля | + |
Регулировка руля по высоте | + |
Активный усилитель руля | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | + |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Третий задний подголовник | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Обзор | |
Противотуманные фары | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | + |
Электрообогрев зоны стеклоочистителей | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |