Все модификации Subaru Forester (19):
- 2.0 AT (125 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (138 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (170 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (177 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (241 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (250 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (122 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (125 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (138 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (170 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (177 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (241 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (250 л.c. 4x4)
- 2.2 AT (170 л.c. 4x4)
- 2.2 MT (170 л.c. 4x4)
- 2.5 AT (150 л.c. 4x4)
- 2.5 AT (165 л.c. 4x4)
- 2.5 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.5 MT (165 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4460 |
Ширина | 1735 |
Высота | 1580 |
Колёсная база | 2525 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1480 |
Ширина задней колеи | 1470 |
Размер колёс | 215/60/R16 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 406/1525 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1390 |
Полная масса, кг | 1920 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 198 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.2 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 12.8/8.6/9.6 |
Марка топлива | АИ-95 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 241 / 177 при 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 350 при 2400 |
Расположение цилиндров | оппозитное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |