Все модификации Subaru Legacy (7):
Общая информация | |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4775 |
Ширина | 1780 |
Высота | 1535 |
Колёсная база | 2750 |
Клиренс | 150 |
Ширина передней колеи | 1530 |
Ширина задней колеи | 1535 |
Размер колёс | 215/50/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 526 |
Объём топливного бака, л | 65 |
Снаряженная масса, кг | 1420 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 206 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.8 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 11.8/6.7/8.5 |
Марка топлива | АИ-98 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1994 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 196 при 3000 |
Расположение цилиндров | оппозитное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92 × 75 |
Степень сжатия | 10.2 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |