Все модификации Toyota Yaris (4):
Общая информация | |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 3945 |
Ширина | 1695 |
Высота | 1510 |
Колёсная база | 2510 |
Клиренс | 135 |
Ширина передней колеи | 1485 |
Ширина задней колеи | 1470 |
Размер колёс | 185/60/R15 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 285 |
Объём топливного бака, л | 42 |
Снаряженная масса, кг | 1565 |
Полная масса, кг | 1565 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | вариатор |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.8 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 3.1/3.3/3.3 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 75 |
Двигатель | |
Тип двигателя | гибрид |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1497 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 100 / 74 при — |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 169 при 3600 – 4400 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 75 × 84.7 |
Степень сжатия | 13.4 |