Все модификации ВАЗ 2121 (4x4) (22):
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (83 л.c. 4x4)
- 1.6 MT (73 л.c. 4x4)
- 1.6 MT (75 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (79 л.c. 4x4)
- 1.7 MT (80 л.c. 4x4)
- 1.9 MT (75 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Россия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 3720 |
Ширина | 1680 |
Высота | 1640 |
Колёсная база | 2200 |
Клиренс | 220 |
Ширина передней колеи | 1430 |
Ширина задней колеи | 1400 |
Размер колёс | 175/80/R16 185/75/R16 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 265/585 |
Объём топливного бака, л | 42 |
Снаряженная масса, кг | 1210 |
Полная масса, кг | 1610 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Разгон до 100 км/ч, с | 19 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 11.2/8.3/9.7 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 4 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1690 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 83 / 60 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 128 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 80 |
Степень сжатия | 8.5 |
Безопасность | |
Название рейтинга | ARCAP |
ABS | + |
Isofix / LATCH | + |
Комфорт | |
Усилитель руля | + |
Прикуриватель и пепельница | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | + |
Стальные диски | + |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Электроподъемники передние | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Защита от угона | |
Штатный иммобилайзер | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Розетка 12V | + |