Все модификации Volkswagen Caddy (33):
- 1.2 MT (105 л.c.)
- 1.2 MT (105 л.c.)
- 1.2 MT (105 л.c.)
- 1.2 MT (105 л.c.)
- 1.2 MT (105 л.c.)
- 1.6 MT (102 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 MT (110 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (110 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 MT (110 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (110 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 MT (110 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (110 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 MT (110 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (110 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 MT (110 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (110 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 1.6 AMT (102 л.c.)
- 1.6 MT (102 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | M |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5, 7 |
Размеры, мм | |
Длина | 4876 |
Ширина | 1794 |
Высота | 1831 |
Колёсная база | 3006 |
Клиренс | 149 |
Ширина передней колеи | 1794 |
Ширина задней колеи | 1794 |
Размер колёс | 195/65/R15 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 3700/3880 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1519 |
Полная масса, кг | 2265 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 169 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.7 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.1/6/6.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 158 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1197 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 105 / 77 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 175 при 1550 – 4100 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 71 × 75.6 |
Степень сжатия | 10 |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Система помощи при старте в гору | опция |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | опция |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | опция |
Круиз-контроль | опция |
Прикуриватель и пепельница | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Программируемый предпусковой отопитель | опция |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Легкосплавные диски 15" | опция |
Легкосплавные диски 16" | опция |
Легкосплавные диски 17" | опция |
Рейлинги на крыше | + |
Декоративные молдинги | + |
Стальные диски | + |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Третий задний подголовник | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Мультифункциональное рулевое колесо | опция |
Обзор | |
Противотуманные фары | опция |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | опция |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Bluetooth | опция |
Розетка 12V | + |
Штатная навигационная система | опция |
USB | опция |
AUX | опция |