Все модификации Volkswagen Caddy (54):
- 1.6 MT (110 л.c.)
- 1.6 MT (110 л.c.)
- 1.6 MT (110 л.c.)
- 1.6 MT (110 л.c.)
- 1.6 MT (110 л.c.)
- 1.6 MT (110 л.c.)
- 1.6 MT (110 л.c.)
- 1.0 MT (102 л.c.)
- 1.4 AMT (125 л.c.)
- 1.4 MT (125 л.c.)
- 1.4 MT (110 л.c.)
- 1.6 AMT (102 л.c.)
- 1.6 MT (102 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 MT (110 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 1.6 AMT (102 л.c.)
- 1.6 MT (102 л.c.)
- 2.0 MT (110 л.c. 4x4)
- 1.6 AMT (102 л.c.)
- 1.6 MT (102 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 MT (110 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 MT (110 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 1.6 AMT (102 л.c.)
- 1.6 MT (102 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 MT (110 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 1.6 AMT (102 л.c.)
- 1.6 MT (102 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 MT (110 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 1.6 AMT (102 л.c.)
- 1.6 MT (102 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 MT (110 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 1.6 MT (75 л.c.)
- 2.0 AMT (102 л.c.)
- 2.0 AMT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (150 л.c.)
- 2.0 MT (102 л.c.)
- 2.0 MT (122 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | M |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5, 7 |
Размеры, мм | |
Длина | 4878 |
Ширина | 1793 |
Высота | 1831 |
Колёсная база | 3006 |
Клиренс | 152 |
Размер колёс | 195/65/R15 205/55/R16 205/50/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 1350/3880 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Марка топлива | ДТ |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 110 / 81 при 4200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 2500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 95.5 |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | опция |
Подушки безопасности боковые | + |
Система помощи при старте в гору | + |
Датчик усталости водителя | опция |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | опция |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | опция |
Круиз-контроль | опция |
Датчик давления в шинах | + |
Прикуриватель и пепельница | опция |
Тонированные стекла | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Активный усилитель руля | опция |
Камера заднего вида | опция |
Программируемый предпусковой отопитель | опция |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Легкосплавные диски 15" | опция |
Легкосплавные диски 16" | опция |
Легкосплавные диски 17" | опция |
Рейлинги на крыше | опция |
Декоративные молдинги | + |
Стальные диски | + |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Комбинированный салон | опция |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Третий задний подголовник | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Функция складывания спинки сиденья пассажира | опция |
Третий ряд сидений | опция |
Обзор | |
Датчик света | + |
Датчик дождя | + |
Противотуманные фары | опция |
Система управления дальним светом | опция |
Омыватель фар | опция |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | опция |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | опция |
Электрообогрев лобового стекла | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | опция |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Bluetooth | опция |
Розетка 12V | + |
Голосовое управление | опция |
Штатная аудиосистема (без CD) | + |