Все модификации Volkswagen California (42):
- 2.0 AT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (204 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 MT (204 л.c.)
- 2.0 AT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (204 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 MT (204 л.c.)
- 2.0 AT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (204 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 MT (204 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (180 л.c.)
- 2.0 MT (102 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 MT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (180 л.c.)
- 2.0 MT (84 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (180 л.c.)
- 2.0 MT (102 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 MT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (180 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (180 л.c.)
- 2.0 MT (102 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 MT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (180 л.c.)
- 1.9 MT (105 л.c.)
- 2.5 MT (131 л.c. 4x4)
- 2.5 MT (131 л.c.)
- 2.5 MT (174 л.c. 4x4)
- 2.5 MT (174 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | M |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5, 9 |
Размеры, мм | |
Длина | 4890 |
Ширина | 1904 |
Высота | 1990 |
Колёсная база | 3000 |
Клиренс | 165 |
Размер колёс | 205/65/R16 |
Объём и масса | |
Объём топливного бака, л | 80 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 7 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 4 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 204 / 150 при 4200 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 350 при 1500 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Система помощи при старте в гору | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | опция |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | опция |
Круиз-контроль | опция |
Тонированные стекла | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Активный усилитель руля | опция |
Камера заднего вида | опция |
Программируемый предпусковой отопитель | опция |
Охлаждаемый перчаточный ящик | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Легкосплавные диски 16" | опция |
Легкосплавные диски 17" | опция |
Легкосплавные диски 18" | опция |
Стальные диски | + |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Отделка кожей рычага КПП | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Накладки на пороги | + |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | опция |
Обзор | |
Противотуманные фары | опция |
Омыватель фар | опция |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | опция |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | опция |
Bluetooth | опция |
Розетка 12V | + |