Все модификации Volkswagen California (31):
- 2.0 AMT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (204 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (180 л.c.)
- 2.0 MT (102 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (180 л.c.)
- 2.0 MT (102 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (180 л.c.)
- 2.0 MT (102 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (204 л.c.)
- 2.0 MT (114 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 MT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (204 л.c.)
- 2.0 MT (84 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | M |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 7 |
Размеры, мм | |
Длина | 4904 |
Ширина | 1904 |
Высота | 1990 |
Колёсная база | 3000 |
Клиренс | 193 |
Размер колёс | 215/65/R16 215/60/R17 235/55/R17 255/45/R18 |
Объём и масса | |
Объём топливного бака, л | 80 |
Снаряженная масса, кг | 2311 |
Полная масса, кг | 3080 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 202 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.5 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 12/7.8/9.3 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 214 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 204 / 150 при 4200 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 350 при 1500 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Система контроля слепых зон | опция |
Система помощи при старте в гору | + |
Датчик усталости водителя | + |
Комфорт | |
Климат-контроль | + |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | + |
Круиз-контроль | + |
Тонированные стекла | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Активный усилитель руля | опция |
Камера заднего вида | опция |
Программируемый предпусковой отопитель | + |
Система помощи при парковке (передняя) | + |
Солнцезащитные шторки в задних дверях | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Легкосплавные диски 16" | опция |
Легкосплавные диски 17" | опция |
Легкосплавные диски 18" | опция |
Стальные диски | + |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Комбинированный салон | опция |
Отделка кожей рычага КПП | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Третий задний подголовник | + |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | опция |
Третий ряд сидений | + |
Обзор | |
Датчик света | + |
Датчик дождя | + |
Противотуманные фары | опция |
Система управления дальним светом | + |
Омыватель фар | опция |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | опция |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + |
Светодиодные фары | опция |
Электрообогрев лобового стекла | опция |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | опция |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Розетка 12V | + |
Голосовое управление | опция |