Все модификации Volkswagen Multivan (75):
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (204 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (204 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (204 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (204 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (204 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (204 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (204 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 MT (102 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (180 л.c.)
- 2.0 MT (102 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (180 л.c.)
- 2.0 MT (102 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (180 л.c.)
- 2.0 MT (102 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (180 л.c.)
- 2.0 MT (102 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (180 л.c.)
- 2.0 MT (102 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (180 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (180 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (180 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (204 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 MT (204 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (204 л.c.)
- 2.0 MT (84 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | M |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5, 7 |
Размеры, мм | |
Длина | 4904 |
Ширина | 1904 |
Высота | 1970 |
Колёсная база | 3000 |
Клиренс | 193 |
Размер колёс | 215/65/R16 215/60/R17 235/55/R17 255/45/R18 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 5800 |
Объём топливного бака, л | 80 |
Снаряженная масса, кг | 2284 |
Полная масса, кг | 3000 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 188 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.1 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 11.1/7.5/8.8 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 232 |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180 / 132 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 400 при 1500 – 2000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Система контроля слепых зон | + |
Система контроля за полосой движения | + |
Система помощи при старте в гору | + |
Датчик усталости водителя | + |
Комфорт | |
Климат-контроль | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | + |
Круиз-контроль | + |
Датчик давления в шинах | + |
Прикуриватель и пепельница | + |
Тонированные стекла | + |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Активный усилитель руля | + |
Камера заднего вида | + |
Программируемый предпусковой отопитель | + |
Система помощи при парковке (передняя) | + |
Солнцезащитные шторки в задних дверях | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Легкосплавные диски 17" | + |
Рейлинги на крыше | опция |
Легкосплавные диски 18" | опция |
Салон | |
Кожаный салон | + |
Отделка кожей рычага КПП | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Люк | опция |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + |
Третий ряд сидений | + |
Обзор | |
Датчик света | + |
Датчик дождя | + |
Противотуманные фары | + |
Система управления дальним светом | + |
Омыватель фар | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + |
Светодиодные фары | + |
Электрообогрев лобового стекла | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | опция |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | + |
Bluetooth | + |
Розетка 12V | + |
Штатная навигационная система | + |
USB | + |
AUX | + |
Голосовое управление | + |
Мультимедиа система для задних пассажиров | опция |