Все модификации Volkswagen Passat CC (23):
- 1.8 AMT (152 л.c.)
- 1.8 MT (152 л.c.)
- 2.0 AT (200 л.c.)
- 3.6 AMT (300 л.c. 4x4)
- 1.4 AMT (160 л.c.)
- 1.4 MT (160 л.c.)
- 1.8 AMT (160 л.c.)
- 1.8 MT (160 л.c.)
- 2.0 AMT (200 л.c.)
- 2.0 AMT (210 л.c.)
- 2.0 MT (200 л.c.)
- 2.0 MT (210 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (136 л.c.)
- 2.0 AMT (143 л.c.)
- 2.0 AMT (170 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (170 л.c.)
- 2.0 MT (136 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 MT (143 л.c.)
- 2.0 MT (170 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (170 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | E |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Размеры, мм | |
Длина | 4799 |
Ширина | 1855 |
Высота | 1417 |
Колёсная база | 2711 |
Клиренс | 154 |
Ширина передней колеи | 1552 |
Ширина задней колеи | 1559 |
Размер колёс | 235/45/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 532 |
Объём топливного бака, л | 70 |
Снаряженная масса, кг | 1454 |
Полная масса, кг | 1970 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 232 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7.8 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 12.1/6.4/8.5 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 4 |
Выбросы CO2, г/км | 199 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 200 / 147 при 5100 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 280 при 1700 – 5000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.5 × 92.8 |
Степень сжатия | 9.8 |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | + |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | + |
Круиз-контроль | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Кожаный салон | опция |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Люк | опция |
Электрорегулировка сидений | + |
Обзор | |
Противотуманные фары | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | опция |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | опция |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | + |