Все модификации Volkswagen Passat (45):
- 1.4 AMT (122 л.c.)
- 1.4 MT (122 л.c.)
- 1.8 AMT (152 л.c.)
- 1.8 MT (152 л.c.)
- 1.6 MT (102 л.c.)
- 1.8 AMT (152 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 1.6 AT (115 л.c.)
- 1.6 MT (115 л.c.)
- 1.8 AMT (160 л.c.)
- 1.8 AT (152 л.c.)
- 1.8 AT (160 л.c.)
- 1.8 MT (160 л.c.)
- 2.0 AT (150 л.c.)
- 2.0 AT (170 л.c.)
- 2.0 AT (200 л.c.)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 MT (170 л.c.)
- 2.0 MT (200 л.c.)
- 3.2 AMT (250 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (250 л.c. 4x4)
- 3.6 AMT (280 л.c. 4x4)
- 3.6 AMT (300 л.c. 4x4)
- 1.4 AT (150 л.c.)
- 1.4 MT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 1.6 MT (105 л.c.)
- 1.9 MT (105 л.c.)
- 1.9 MT (105 л.c.)
- 2.0 AMT (170 л.c.)
- 2.0 AT (122 л.c.)
- 2.0 AT (136 л.c.)
- 2.0 AT (140 л.c.)
- 2.0 AT (143 л.c.)
- 2.0 AT (163 л.c.)
- 2.0 AT (170 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (170 л.c.)
- 2.0 MT (110 л.c.)
- 2.0 MT (122 л.c.)
- 2.0 MT (136 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (143 л.c.)
- 2.0 MT (163 л.c.)
- 2.0 MT (170 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4774 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1517 |
Колёсная база | 2709 |
Клиренс | 150 |
Ширина передней колеи | 1552 |
Ширина задней колеи | 1551 |
Размер колёс | 215/55/R16 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 603/1731 |
Объём топливного бака, л | 70 |
Снаряженная масса, кг | 1403 |
Полная масса, кг | 2040 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 212 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 11.4/6.5/8.4 |
Марка топлива | АИ-95 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1798 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 152 / 112 при 500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 86.4 |
Степень сжатия | 9.5 |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | опция |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | опция |
Круиз-контроль | + |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Люк | опция |
Электрорегулировка сидений | опция |
Обзор | |
Противотуманные фары | опция |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | опция |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | опция |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | опция |