Все модификации Volkswagen Passat (22):
- 1.4 AMT (122 л.c.)
- 1.4 MT (122 л.c.)
- 1.8 AMT (152 л.c.)
- 1.8 MT (152 л.c.)
- 1.8 AMT (152 л.c.)
- 1.4 AMT (160 л.c.)
- 1.4 MT (160 л.c.)
- 2.0 AMT (210 л.c.)
- 2.0 MT (210 л.c.)
- 1.4 AMT (150 л.c.)
- 1.4 AMT (150 л.c.)
- 1.4 MT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (170 л.c.)
- 1.6 MT (105 л.c.)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AMT (170 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (177 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (177 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
- 2.0 MT (170 л.c.)
- 2.0 MT (177 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4771 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1516 |
Колёсная база | 2712 |
Клиренс | 155 |
Ширина передней колеи | 1552 |
Ширина задней колеи | 1551 |
Размер колёс | 215/55/R16 235/45/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 603/1731 |
Объём топливного бака, л | 70 |
Снаряженная масса, кг | 1537 |
Полная масса, кг | 2110 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 214 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.7/5.4/7 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 163 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1798 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 152 / 112 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 4200 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.5 × 84.2 |
Степень сжатия | 9.6 |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Подушки безопасности боковые задние | опция |
Система контроля слепых зон | опция |
Система контроля за полосой движения | опция |
Датчик усталости водителя | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | + |
Бортовой компьютер | + |
Датчик давления в шинах | опция |
Тонированные стекла | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Активный усилитель руля | + |
Камера заднего вида | опция |
Электропривод крышки багажника | опция |
Охлаждаемый перчаточный ящик | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Легкосплавные диски 16" | + |
Легкосплавные диски 17" | опция |
Рейлинги на крыше | + |
Декоративные молдинги | + |
Салон | |
Тканевый салон | + |
Кожаный салон | опция |
Отделка кожей рычага КПП | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Третий задний подголовник | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Люк | опция |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + |
Вентиляция передних сидений | опция |
Обзор | |
Датчик дождя | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + |
Электрообогрев лобового стекла | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | + |
Датчик проникновения в салон (датчик объема) | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Bluetooth | опция |
Розетка 12V | + |
AUX | + |