Все модификации Volkswagen Passat (26):
- 1.4 AMT (150 л.c.)
- 1.4 AMT (150 л.c.)
- 1.8 AMT (180 л.c.)
- 1.8 AMT (180 л.c.)
- 1.4 AMT (150 л.c.)
- 1.8 AMT (180 л.c.)
- 1.4 AMT (125 л.c.)
- 1.4 MT (125 л.c.)
- 1.4 MT (150 л.c. 4x4)
- 1.4 MT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (220 л.c.)
- 2.0 AMT (280 л.c. 4x4)
- 1.4 AMT (156 л.c.)
- 2.0 AMT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (150 л.c.)
- 1.6 AMT (120 л.c.)
- 1.6 MT (120 л.c.)
- 2.0 AMT (190 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (190 л.c.)
- 2.0 AMT (240 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c.)
- 2.0 MT (190 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4767 |
Ширина | 1832 |
Высота | 1477 |
Колёсная база | 2791 |
Клиренс | 145 |
Ширина передней колеи | 1584 |
Ширина задней колеи | 1568 |
Размер колёс | 215/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 235/40/R19 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 650/1780 |
Объём топливного бака, л | 66 |
Снаряженная масса, кг | 1505 |
Полная масса, кг | 2090 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.1 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 7.1/5/5.8 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 131 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1798 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180 / 132 при 5100 – 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1250 – 5000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.5 × 84.1 |
Степень сжатия | 9.6 |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Система помощи при старте в гору | + |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | опция |
Датчик усталости водителя | + |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | + |
Система “старт-стоп” | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | + |
Датчик давления в шинах | + |
Прикуриватель и пепельница | + |
Тонированные стекла | опция |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Активный усилитель руля | + |
Камера заднего вида | + |
Система помощи при парковке (передняя) | + |
Электропривод крышки багажника | + |
Камера 360° | опция |
Запуск двигателя с кнопки | + |
Система доступа без ключа | + |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | опция |
Легкосплавные диски 17" | + |
Рейлинги на крыше | + |
Легкосплавные диски 18" | опция |
Декоративные молдинги | + |
Салон | |
Кожаный салон | опция |
Комбинированный салон | + |
Отделка кожей рычага КПП | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Третий задний подголовник | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Накладки на пороги | + |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + |
Обогрев рулевого колеса | + |
Вентиляция передних сидений | опция |
Функция складывания спинки сиденья пассажира | + |
Обзор | |
Датчик дождя | + |
Противотуманные фары | + |
Система управления дальним светом | опция |
Омыватель фар | + |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | + |
Автоматический корректор фар | + |
Светодиодные фары | + |
Электрообогрев лобового стекла | + |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | опция |
Bluetooth | + |
Розетка 12V | + |
Штатная навигационная система | + |
USB | + |
AUX | + |
Голосовое управление | + |