Все модификации Volkswagen Phaeton (16):
- 3.2 AT (241 л.c. 4x4)
- 6.0 AT (450 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (241 л.c. 4x4)
- 6.0 AT (450 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (241 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (241 л.c.)
- 3.2 MT (241 л.c.)
- 3.6 AT (280 л.c. 4x4)
- 4.2 AT (335 л.c. 4x4)
- 4.2 AT (335 л.c. 4x4)
- 6.0 AT (420 л.c. 4x4)
- 6.0 AT (450 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (225 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (233 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (240 л.c. 4x4)
- 4.9 AT (313 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | F |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4, 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 5055 |
Ширина | 1903 |
Высота | 1450 |
Колёсная база | 2881 |
Клиренс | 120 |
Ширина передней колеи | 1628 |
Ширина задней колеи | 1612 |
Размер колёс | 235/55/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 500 |
Объём топливного бака, л | 90 |
Снаряженная масса, кг | 2158 |
Полная масса, кг | 2780 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Тип задней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 234 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 12.8/8.1/9.7 |
Марка топлива | ДТ |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2967 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 240 / 177 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 500 при 1500 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83 × 91.4 |
Степень сжатия | 17 |