Все модификации Volkswagen Phaeton (16):
- 3.2 AT (241 л.c. 4x4)
- 6.0 AT (450 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (241 л.c. 4x4)
- 6.0 AT (450 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (241 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (241 л.c.)
- 3.2 MT (241 л.c.)
- 3.6 AT (280 л.c. 4x4)
- 4.2 AT (335 л.c. 4x4)
- 4.2 AT (335 л.c. 4x4)
- 6.0 AT (420 л.c. 4x4)
- 6.0 AT (450 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (225 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (233 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (240 л.c. 4x4)
- 4.9 AT (313 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | F |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4, 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 5055 |
Ширина | 1903 |
Высота | 1450 |
Колёсная база | 2881 |
Клиренс | 120 |
Ширина передней колеи | 1628 |
Ширина задней колеи | 1612 |
Размер колёс | 235/55/R16 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 500 |
Объём топливного бака, л | 90 |
Снаряженная масса, кг | 1995 |
Полная масса, кг | 2600 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Тип задней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 242 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.2 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 17.1/9.3/12.1 |
Марка топлива | АИ-98 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 3189 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 241 / 177 при 2400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 315 при 2400 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84 × 95.9 |
Степень сжатия | 11.3 |