Все модификации Volkswagen Tiguan (18):
- 1.4 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (170 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (170 л.c. 4x4)
- 1.4 MT (122 л.c.)
- 1.4 MT (150 л.c.)
- 2.0 AMT (170 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (200 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (200 л.c.)
- 2.0 AT (200 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (200 л.c.)
- 2.0 MT (170 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (200 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 AMT (140 л.c.)
- 2.0 AT (140 л.c.)
- 2.0 MT (140 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (140 л.c.)
Общая информация | |
Страна марки | Германия |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4427 |
Ширина | 1809 |
Высота | 1686 |
Колёсная база | 2604 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1570 |
Ширина задней колеи | 1570 |
Размер колёс | 235/55/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 470/1510 |
Объём топливного бака, л | 64 |
Снаряженная масса, кг | 1662 |
Полная масса, кг | 2230 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 207 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.5 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 13.5/7.7/9.9 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 234 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 200 / 147 при 5100 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 280 при 1700 – 5000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.5 × 92.8 |
Степень сжатия | 10 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | 5 |
Название рейтинга | EuroNCAP |