Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше. OK

Volvo S60 II рестайлинг, седан (2013 - н.в.)

Модификации Volvo S60 II рестайлинг, седан (2013 - н.в.)

Ср. Модификация КПП Двиг.
л., топл.
Мощн.
л.с.
Разгон 100 км/ч
Kinetic
1.5 AT (152 л.c.) 6-ст. авто 1.5 бенз 152 8.6
Momentum
1.5 AT (152 л.c.) 6-ст. авто 1.5 бенз 152 8.6
2.0 AT (190 л.c.) 6-ст. авто 2.0 бенз 190 7.2
2.0 AT (245 л.c.) 8-ст. авто 2.0 бенз 245 6.3
Summum
1.5 AT (152 л.c.) 6-ст. авто 1.5 бенз 152 8.6
2.0 AT (190 л.c.) 6-ст. авто 2.0 бенз 190 7.2
2.0 AT (245 л.c.) 8-ст. авто 2.0 бенз 245 6.3
2.0 AT (306 л.c.) 8-ст. авто 2.0 бенз 306 5.9
R-Design
1.5 AT (152 л.c.) 6-ст. авто 1.5 бенз 152 8.6
2.0 AT (190 л.c.) 6-ст. авто 2.0 бенз 190 7.2
2.0 AT (245 л.c.) 8-ст. авто 2.0 бенз 245 6.3
2.0 AT (306 л.c.) 8-ст. авто 2.0 бенз 306 5.9
Комплектация 5
1.5 AT (122 л.c.) 6-ст. авто 1.5 бенз 122 10.2
1.5 MT (152 л.c.) 6-ст. мех 1.5 бенз 152 9.4
1.6 AMT (150 л.c.) 6-ст. робот 1.6 бенз 150 10.2
1.6 AMT (180 л.c.) 6-ст. робот 1.6 бенз 180 9
1.6 MT (150 л.c.) 6-ст. мех 1.6 бенз 150 9.4
1.6 MT (180 л.c.) 6-ст. мех 1.6 бенз 180 8.3
2.0 AT (180 л.c.) 6-ст. авто 2.0 бенз 180 8.7
2.0 AT (306 л.c. 4x4) 8-ст. авто 2.0 бенз 306 5.9
2.0 AT (367 л.c. 4x4) 8-ст. авто 2.0 бенз 367 4.7
2.0 MT (152 л.c.) 6-ст. мех 2.0 бенз 152 8.6
2.0 MT (190 л.c.) 6-ст. мех 2.0 бенз 190 7.2
2.5 AT (249 л.c. 4x4) 6-ст. авто 2.5 бенз 249 7
2.5 AT (249 л.c.) 6-ст. авто 2.5 бенз 249 7.2
3.0 AT (304 л.c. 4x4) 6-ст. авто 3.0 бенз 304 5.9
3.0 AT (350 л.c. 4x4) 6-ст. авто 3.0 бенз 350 4.9
Комплектация 6
1.6 AMT (115 л.c.) 6-ст. робот 1.6 диз 115 12.3
1.6 MT (115 л.c.) 6-ст. мех 1.6 диз 115 10.9
2.0 AT (120 л.c.) 6-ст. авто 2.0 диз 120 11.4
2.0 AT (136 л.c.) 6-ст. авто 2.0 диз 136 10.2
2.0 AT (150 л.c.) 6-ст. авто 2.0 диз 150 9
2.0 AT (163 л.c.) 6-ст. авто 2.0 диз 163 9.2
2.0 AT (181 л.c.) 8-ст. авто 2.0 диз 181 7.4
2.0 AT (190 л.c.) 8-ст. авто 2.0 диз 190 7.6
2.0 AT (225 л.c.) 8-ст. авто 2.0 диз 225 6.4
2.0 MT (120 л.c.) 6-ст. мех 2.0 диз 120 11.2
2.0 MT (136 л.c.) 6-ст. мех 2.0 диз 136 10.2
2.0 MT (150 л.c.) 6-ст. мех 2.0 диз 150 9
2.0 MT (163 л.c.) 6-ст. мех 2.0 диз 163 9.2
2.0 MT (181 л.c.) 6-ст. мех 2.0 диз 181 7.4
2.0 MT (190 л.c.) 6-ст. мех 2.0 диз 190 7.6
2.4 AT (190 л.c. 4x4) 6-ст. авто 2.4 диз 190 8.8
2.4 AT (215 л.c. 4x4) 6-ст. авто 2.4 диз 215 7.6
2.4 AT (215 л.c.) 6-ст. авто 2.4 диз 215 7.6
2.4 MT (215 л.c.) 6-ст. мех 2.4 диз 215 7.4
вверх
Выбрано: 4 позиции. Можно сравнить не более 4 авто!
Показать 0 авто