Все модификации Volvo XC70 (41):
- 3.0 AT (304 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (243 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (304 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (285 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (285 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (238 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (238 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (285 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (238 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (285 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (238 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (285 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (238 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (304 л.c. 4x4)
- 3.2 AT (243 л.c.)
- 2.0 AT (163 л.c.)
- 2.4 AT (163 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (163 л.c.)
- 2.4 AT (163 л.c. 4x4)
- 2.4 AT (215 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (163 л.c.)
- 2.4 AT (163 л.c. 4x4)
- 2.4 AT (215 л.c. 4x4)
- 2.4 AT (175 л.c.)
- 2.4 AT (185 л.c. 4x4)
- 2.4 AT (205 л.c. 4x4)
- 2.4 MT (175 л.c.)
- 2.4 MT (185 л.c. 4x4)
- 2.4 AT (185 л.c. 4x4)
- 2.4 MT (185 л.c. 4x4)
- 2.4 AT (185 л.c. 4x4)
- 2.4 MT (185 л.c. 4x4)
- 2.4 AT (185 л.c. 4x4)
- 2.4 MT (185 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (163 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (163 л.c.)
- 2.4 AT (175 л.c. 4x4)
- 2.4 MT (163 л.c. 4x4)
- 2.4 MT (175 л.c. 4x4)
- 2.4 MT (205 л.c. 4x4)
- 2.4 MT (215 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Швеция |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4838 |
Ширина | 1870 |
Высота | 1604 |
Колёсная база | 2815 |
Клиренс | 210 |
Ширина передней колеи | 1614 |
Ширина задней колеи | 1580 |
Размер колёс | 215/65/R16 235/55/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 575/1600 |
Объём топливного бака, л | 70 |
Снаряженная масса, кг | 1880 |
Полная масса, кг | 2400 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 205 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.3 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.7/5.7/6.8 |
Марка топлива | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 179 |
Двигатель | |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 2400 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 215 / 158 при 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 440 при 1500 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 5 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 93.15 |
Степень сжатия | 16.5 |
Безопасность | |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + |
Подушки безопасности боковые | + |
Система контроля слепых зон | опция |
Комфорт | |
Кондиционер | + |
Климат-контроль | + |
Усилитель руля | + |
Бортовой компьютер | + |
Система помощи при парковке (задняя) | + |
Круиз-контроль | + |
Регулировка руля по высоте | + |
Регулировка руля по вылету | + |
Активный усилитель руля | опция |
Адаптивный круиз-контроль | опция |
Система помощи при парковке (передняя) | опция |
Электропривод крышки багажника | + |
Запуск двигателя с кнопки | опция |
Элементы экстерьера | |
Лакокрасочное покрытие металлик | + |
Салон | |
Кожаный салон | + |
Подогрев передних сидений | + |
Электроподъемники передние | + |
Электроподъемники задние | + |
Третий задний подголовник | + |
Складывающееся заднее сидение | опция |
Люк | опция |
Отделка кожей рулевого колеса | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + |
Электрорегулировка сидений | опция |
Подогрев задних сидений | опция |
Вентиляция передних сидений | опция |
Память передних сидений | опция |
Обзор | |
Датчик дождя | опция |
Противотуманные фары | + |
Омыватель фар | опция |
Электропривод зеркал | + |
Обогрев зеркал | + |
Электроскладывание зеркал | + |
Ксеноновые/Биксеноновые фары | опция |
Защита от угона | |
Центральный замок | + |
Штатный иммобилайзер | + |
Штатная сигнализация | + |
Мультимедиа | |
Штатная аудиоподготовка | + |
Штатная аудиосистема с CD | + |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | + |
Bluetooth | + |
Штатная навигационная система | опция |
AUX | + |