Всі модифікації Brilliance H230 (2):
Загальна інформація | |
Країна марки | Китай |
Клас автомобіля | B |
Кількість дверей | 4 |
Кількість місць | 5 |
Розміри, мм | |
Довжина | 4390 |
Ширина | 1703 |
Висота | 1482 |
Колісна база | 2570 |
Кліренс | 114 |
Ширина передньої колії | 1465 |
Ширина задньої колії | 1460 |
Розмір коліс | 185/60/R15 |
Об'єм і маса | |
Об'єм багажника мін / макс, л | 500 |
Об'єм паливного бака, л | 42 |
Споряджена маса, кг | 1214 |
Повна маса, кг | 1604 |
Трансмісія | |
Коробка передач | робот |
Кількість передач | 6 |
Тип приводу | передній |
Підвіска і гальма | |
Тип передньої підвіски | незалежна, пружинна |
Тип задньої підвіски | напівнезалежна, пружинна |
Передні гальма | дискові вентильовані |
Задні гальма | барабанні |
Експлуатаційні показники | |
Максимальна швидкість, км/год | 175 |
Марка палива | АИ-95 |
Екологічний клас | Euro 4 |
Витрата палива, л траса | 5.5 |
Двигун | |
Тип двигуна | бензин |
Розташування двигуна | переднє, поперечне |
Об'єм двигуна, см3 | 1498 |
Тип наддуву | немає |
Максимальна потужність, к. с./кВт при об/хв | 105 / 77 при — |
Максимальний крутний момент, Н*м при об/хв | 143 при 3800 – 4200 |
Розташування циліндрів | рядне |
Кількість циліндрів | 4 |
Число клапанів на циліндр | 4 |
Система живлення двигуна | розподілений впорскування (багатоточковий) |
Ступінь стиснення | 10 |
Безпека | |
ABS | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безпеки водія | + |
Подушка безпеки пасажира | + |
Блокування замків задніх дверей | + |
Комфорт | |
Кондиціонер | + |
Підсилювач керма | + |
Бортовий комп'ютер | + |
Система допомоги при паркуванні (задня) | + |
Регулювання керма по висоті | + |
Елементи екстер'єру | |
Лакофарбове покриття металік | + |
Сталеві диски | + |
Салон | |
Тканинний салон | + |
Передні електропідйомники | + |
Задні електропідйомники | + |
Складане заднє сидіння | опція |
Люк | + |
Огляд | |
Протитуманна фара | + |
Захист від угону | |
Центральний замок | + |
Штатний іммобілайзер | + |
Мультимедіа | |
Штатна аудіопідготовка | + |
Штатна аудіосистема з CD | + |
USB | + |
AUX | + |