Всі модифікації Honda Civic (4):
Загальна інформація | |
Країна марки | Японія |
Клас автомобіля | C |
Кількість дверей | 5 |
Кількість місць | 5 |
Розміри, мм | |
Довжина | 4518 |
Ширина | 1799 |
Висота | 1434 |
Колісна база | 2697 |
Кліренс | 130 |
Ширина передньої колії | 1537 |
Ширина задньої колії | 1565 |
Розмір коліс | 215/55/R16 235/45/R17 |
Об'єм і маса | |
Об'єм багажника мін / макс, л | 420/1209 |
Об'єм паливного бака, л | 46 |
Споряджена маса, кг | 1307 |
Повна маса, кг | 1760 |
Трансмісія | |
Коробка передач | механіка |
Кількість передач | 6 |
Тип приводу | передній |
Підвіска і гальма | |
Тип передньої підвіски | незалежна, пружинна |
Тип задньої підвіски | незалежна, пружинна |
Передні гальма | дискові вентильовані |
Задні гальма | дискові |
Експлуатаційні показники | |
Максимальна швидкість, км/год | 220 |
Розгін до 100 км/ч, з | 8.2 |
Витрата палива, л місто/траса/змішаний | 7.4/4.9/5.8 |
Марка палива | АИ-95 |
Екологічний клас | Euro 6 |
Викиди CO2, г/км | 133 |
Двигун | |
Тип двигуна | бензин |
Розташування двигуна | переднє, поперечне |
Об'єм двигуна, см3 | 1496 |
Тип наддуву | турбонаддув |
Максимальна потужність, к. с./кВт при об/хв | 182 / 134 при 5500 |
Максимальний крутний момент, Н*м при об/хв | 240 при 1900 – 5000 |
Розташування циліндрів | рядне |
Кількість циліндрів | 4 |
Число клапанів на циліндр | 4 |
Система живлення двигуна | безпосередній впорскування (прямий) |
Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 73 × 89.5 |
Ступінь стиснення | 10.6 |
Безпека | |
Оцінка безпеки | 5 |
Назва рейтингу | EuroNCAP |