Всі модифікації Hyundai Tucson (15):
- 2.0 AT (140 к.с. 4x4)
- 2.0 AT (140 к.с.)
- 2.0 MT (140 к.с. 4x4)
- 2.0 MT (140 к.с.)
- 2.7 AT (173 к.с. 4x4)
- 2.7 AT (173 к.с.)
- 2.7 MT (173 к.с. 4x4)
- 2.0 AT (112 к.с. 4x4)
- 2.0 AT (112 к.с.)
- 2.0 AT (140 к.с. 4x4)
- 2.0 AT (140 к.с.)
- 2.0 MT (112 к.с. 4x4)
- 2.0 MT (112 к.с.)
- 2.0 MT (140 к.с. 4x4)
- 2.0 MT (140 к.с.)
Загальна інформація | |
Країна марки | Південна Корея |
Клас автомобіля | J |
Кількість дверей | 5 |
Кількість місць | 5 |
Розміри, мм | |
Довжина | 4325 |
Ширина | 1795 |
Висота | 1680 |
Колісна база | 2630 |
Кліренс | 195 |
Ширина передньої колії | 1540 |
Ширина задньої колії | 1540 |
Розмір коліс | 235/60/R16 |
Об'єм і маса | |
Об'єм багажника мін / макс, л | 325/1856 |
Об'єм паливного бака, л | 58 |
Споряджена маса, кг | 1530 |
Повна маса, кг | 2120 |
Трансмісія | |
Коробка передач | механіка |
Кількість передач | 5 |
Тип приводу | передній |
Підвіска і гальма | |
Тип передньої підвіски | незалежна, пружинна |
Тип задньої підвіски | незалежна, пружинна |
Передні гальма | дискові вентильовані |
Задні гальма | дискові |
Експлуатаційні показники | |
Максимальна швидкість, км/год | 178 |
Розгін до 100 км/ч, з | 10.3 |
Витрата палива, л місто/траса/змішаний | 8.7/5.8/7 |
Марка палива | ДП |
Двигун | |
Тип двигуна | дизель |
Розташування двигуна | переднє, поперечне |
Об'єм двигуна, см3 | 1991 |
Тип наддуву | турбонаддув |
Максимальна потужність, к. с./кВт при об/хв | 140 / 103 при 4000 |
Максимальний крутний момент, Н*м при об/хв | 305 при 1800 |
Розташування циліндрів | рядне |
Кількість циліндрів | 4 |
Число клапанів на циліндр | 4 |
Система живлення двигуна | двигун з нерозділеними камерами згоряння (безпосереднє вприскування палива) |
Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 83 × 92 |
Ступінь стиснення | 17.5 |
Безпека | |
Оцінка безпеки | 4 |
Назва рейтингу | EuroNCAP |