Всі модифікації Hyundai Veloster (10):
Загальна інформація | |
Країна марки | Південна Корея |
Клас автомобіля | B |
Кількість дверей | 4 |
Кількість місць | 4 |
Розміри, мм | |
Довжина | 4220 |
Ширина | 1790 |
Висота | 1399 |
Колісна база | 2650 |
Кліренс | 142 |
Ширина передньої колії | 1561 |
Ширина задньої колії | 1574 |
Розмір коліс | 215/45/R17 |
Об'єм і маса | |
Об'єм багажника мін / макс, л | 320 |
Об'єм паливного бака, л | 50 |
Споряджена маса, кг | 1295 |
Повна маса, кг | 1700 |
Трансмісія | |
Коробка передач | робот |
Кількість передач | 6 |
Тип приводу | передній |
Підвіска і гальма | |
Тип передньої підвіски | незалежна, пружинна |
Тип задньої підвіски | напівнезалежна, пружинна |
Передні гальма | дискові вентильовані |
Задні гальма | дискові |
Експлуатаційні показники | |
Максимальна швидкість, км/год | 200 |
Розгін до 100 км/ч, з | 10.3 |
Витрата палива, л місто/траса/змішаний | 8/5.3/6.4 |
Марка палива | АИ-95 |
Двигун | |
Тип двигуна | бензин |
Розташування двигуна | переднє, поперечне |
Об'єм двигуна, см3 | 1591 |
Тип наддуву | немає |
Максимальна потужність, к. с./кВт при об/хв | 140 / 103 при 6300 |
Максимальний крутний момент, Н*м при об/хв | 167 при 4850 |
Розташування циліндрів | рядне |
Кількість циліндрів | 4 |
Число клапанів на циліндр | 4 |
Система живлення двигуна | безпосередній впорскування (прямий) |
Ступінь стиснення | 11 |
Безпека | |
Оцінка безпеки | 5 |
Назва рейтингу | EuroNCAP |