Всі модифікації Jaguar XF (27):
- 2.0 AT (240 к.с.)
- 2.0 AT (240 к.с.)
- 2.0 AT (240 к.с.)
- 3.0 AT (340 к.с. 4x4)
- 3.0 AT (340 к.с. 4x4)
- 2.0 AT (240 к.с.)
- 3.0 AT (340 к.с. 4x4)
- 3.0 AT (340 к.с. 4x4)
- 2.0 AT (200 к.с.)
- 2.0 AT (250 к.с. 4x4)
- 2.0 AT (250 к.с.)
- 2.0 AT (300 к.с. 4x4)
- 2.0 AT (300 к.с.)
- 3.0 AT (340 к.с.)
- 3.0 AT (380 к.с. 4x4)
- 3.0 AT (380 к.с.)
- 2.0 AT (180 к.с.)
- 2.0 AT (180 к.с. 4x4)
- 2.0 AT (180 к.с.)
- 2.0 AT (180 к.с. 4x4)
- 2.0 AT (180 к.с. 4x4)
- 2.0 AT (163 к.с.)
- 2.0 AT (240 к.с. 4x4)
- 2.0 AT (240 к.с.)
- 2.0 MT (163 к.с.)
- 2.0 MT (180 к.с.)
- 3.0 AT (300 к.с.)
Загальна інформація | |
Країна марки | Великобританія |
Клас автомобіля | E |
Кількість дверей | 4 |
Кількість місць | 5 |
Розміри, мм | |
Довжина | 4954 |
Ширина | 1880 |
Висота | 1457 |
Колісна база | 2960 |
Кліренс | 116 |
Ширина передньої колії | 1605 |
Ширина задньої колії | 1594 |
Розмір коліс | 245/45/R18 |
Об'єм і маса | |
Об'єм багажника мін / макс, л | 505 |
Об'єм паливного бака, л | 55 |
Споряджена маса, кг | 1590 |
Повна маса, кг | 2210 |
Трансмісія | |
Коробка передач | автомат |
Кількість передач | 8 |
Тип приводу | задній |
Підвіска і гальма | |
Тип передньої підвіски | незалежна, пружинна |
Тип задньої підвіски | незалежна, пружинна |
Передні гальма | дискові вентильовані |
Задні гальма | дискові вентильовані |
Експлуатаційні показники | |
Максимальна швидкість, км/год | 248 |
Розгін до 100 км/ч, з | 7 |
Витрата палива, л місто/траса/змішаний | 10.5/5.8/7.5 |
Марка палива | АИ-95 |
Екологічний клас | Euro 6 |
Викиди CO2, г/км | 179 |
Двигун | |
Тип двигуна | бензин |
Розташування двигуна | переднє, поздовжнє |
Об'єм двигуна, см3 | 1999 |
Тип наддуву | турбонаддув |
Максимальна потужність, к. с./кВт при об/хв | 240 / 177 при 5500 |
Максимальний крутний момент, Н*м при об/хв | 340 при 1750 – 4000 |
Розташування циліндрів | рядне |
Кількість циліндрів | 4 |
Число клапанів на циліндр | 4 |
Система живлення двигуна | безпосередній впорскування (прямий) |
Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 87.5 × 83.1 |
Ступінь стиснення | 10 |
Безпека | |
Оцінка безпеки | 5 |
Назва рейтингу | EuroNCAP |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безпеки водія | + |
Подушка безпеки пасажира | + |
Подушки безпеки віконні (шторки) | + |
Подушки безпеки бічні | + |
Система контролю сліпих зон | опція |
Система допомоги при старті в гору | + |
Система розпізнавання дорожніх знаків | опція |
Комфорт | |
Клімат-контроль | + |
Бортовий комп'ютер | + |
Система допомоги при паркуванні (задня) | + |
Круїз-контроль | + |
Прикурювач і попільничка | опція |
Тоновані стекла | опція |
Регулювання керма по висоті | + |
Регулювання керма по вильоту | + |
Активний підсилювач керма | + |
Камера заднього виду | опція |
Адаптивний круїз-контроль | опція |
Система допомоги при парковці (передня) | + |
Сонцезахисні шторки в задніх дверях | опція |
Сонцезахисна шторка на задньому склі | опція |
Електропривод кришки багажника | + |
Система автоматичного паркування | опція |
Камера 360° | опція |
Охолоджуваний ящик для рукавичок | опція |
Елементи екстер'єру | |
Лакофарбове покриття металік | опція |
Легкосплавні диски 17" | + |
Легкосплавні диски 18" | опція |
Легкосплавні диски 19" | опція |
Легкосплавні диски 20" | опція |
Салон | |
Тканинний салон | + |
Підігрів передніх сидінь | + |
Передні електропідйомники | + |
Задні електропідйомники | + |
Передній центральний підлокітник | + |
Третій задній підголівник | + |
Складане заднє сидіння | опція |
Оздоблення стелі чорною тканиною | опція |
Алюмінієві накладки на педалі | опція |
Накладки на пороги | + |
Оздоблення шкірою рульового колеса | + |
Мультифункціональне рульове колесо | + |
Електрорегулювання сидінь | + |
Підігрів задніх сидінь | опція |
Вентиляція передніх сидінь | опція |
Пам'ять передніх сидінь | опція |
Панорамний дах / лобове скло | опція |
Огляд | |
Датчик світла | + |
Датчик дощу | + |
Омивач фар | + |
Електропривод дзеркал | + |
Обігрів дзеркал | + |
Електроскладиваніе дзеркал | опція |
Ксенонові/Біксенонові фари | + |
Автоматичний коректор фар | + |
Електрообігрів лобового скла | + |
Захист від угону | |
Центральний замок | + |
Штатний іммобілайзер | + |
Штатна сигналізація | + |
Датчик проникнення в салон (датчик об'єму) | + |
Мультимедіа | |
Штатна аудіопідготовка | + |
Штатна аудіосистема з CD | + |
Штатна аудіосистема Hi-Fi | + |
Bluetooth | + |
Штатна навігаційна система | опція |
USB | + |
AUX | + |