Всі модифікації Mazda 3 MPS (2):
Загальна інформація | |
Країна марки | Японія |
Клас автомобіля | C |
Кількість дверей | 5 |
Кількість місць | 4, 5 |
Розміри, мм | |
Довжина | 4435 |
Ширина | 1765 |
Висота | 1465 |
Колісна база | 2640 |
Кліренс | 160 |
Ширина передньої колії | 1535 |
Ширина задньої колії | 1525 |
Розмір коліс | 215/45/R18 |
Об'єм і маса | |
Об'єм багажника мін / макс, л | 290/1229 |
Об'єм паливного бака, л | 55 |
Споряджена маса, кг | 1483 |
Повна маса, кг | 1910 |
Трансмісія | |
Коробка передач | механіка |
Кількість передач | 6 |
Тип приводу | передній |
Підвіска і гальма | |
Тип передньої підвіски | незалежна, пружинна |
Тип задньої підвіски | незалежна, пружинна |
Передні гальма | дискові вентильовані |
Задні гальма | дискові |
Експлуатаційні показники | |
Максимальна швидкість, км/год | 250 |
Розгін до 100 км/ч, з | 6.1 |
Витрата палива, л місто/траса/змішаний | 13.5/7.5/9.7 |
Марка палива | АИ-98 |
Двигун | |
Тип двигуна | бензин |
Розташування двигуна | переднє, поперечне |
Об'єм двигуна, см3 | 2261 |
Тип наддуву | турбонаддув |
Максимальна потужність, к. с./кВт при об/хв | 260 / 191 при 5500 |
Максимальний крутний момент, Н*м при об/хв | 380 при 3000 |
Розташування циліндрів | рядне |
Кількість циліндрів | 4 |
Число клапанів на циліндр | 4 |
Система живлення двигуна | безпосередній впорскування (прямий) |
Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 87.5 × 94 |
Ступінь стиснення | 9.5 |
Безпека | |
ABS | + |
ESP | + |
Подушка безпеки водія | + |
Подушка безпеки пасажира | + |
Подушки безпеки бічні | + |
Комфорт | |
Кондиціонер | + |
Клімат-контроль | + |
Підсилювач керма | + |
Бортовий комп'ютер | + |
Круїз-контроль | + |
Регулювання керма по висоті | + |
Регулювання керма по вильоту | + |
Елементи екстер'єру | |
Лакофарбове покриття металік | опція |
Салон | |
Шкіряний салон | + |
Підігрів передніх сидінь | + |
Передні електропідйомники | + |
Задні електропідйомники | + |
Огляд | |
Протитуманна фара | + |
Електропривод дзеркал | + |
Обігрів дзеркал | + |
Ксенонові/Біксенонові фари | + |
Захист від угону | |
Центральний замок | + |
Мультимедіа | |
Штатна аудіопідготовка | + |
Штатна аудіосистема Hi-Fi | + |