Всі модифікації Mitsubishi Galant (5):
Загальна інформація | |
Країна марки | Японія |
Клас автомобіля | E |
Кількість дверей | 4 |
Кількість місць | 5 |
Розміри, мм | |
Довжина | 4865 |
Ширина | 1840 |
Висота | 1485 |
Колісна база | 2750 |
Кліренс | 165 |
Ширина передньої колії | 1570 |
Ширина задньої колії | 1570 |
Розмір коліс | 215/60/R16 |
Об'єм і маса | |
Об'єм багажника мін / макс, л | 435 |
Об'єм паливного бака, л | 67 |
Споряджена маса, кг | 1560 |
Повна маса, кг | 1985 |
Трансмісія | |
Коробка передач | автомат |
Кількість передач | 4 |
Тип приводу | передній |
Підвіска і гальма | |
Тип передньої підвіски | незалежна, пружинна |
Тип задньої підвіски | незалежна, пружинна |
Передні гальма | дискові вентильовані |
Задні гальма | дискові |
Експлуатаційні показники | |
Максимальна швидкість, км/год | 200 |
Розгін до 100 км/ч, з | 11.5 |
Витрата палива, л місто/траса/змішаний | 13.5/7.2/9.5 |
Марка палива | АИ-92 |
Двигун | |
Тип двигуна | бензин |
Об'єм двигуна, см3 | 2378 |
Тип наддуву | немає |
Максимальна потужність, к. с./кВт при об/хв | 160 / 118 при 5750 |
Максимальний крутний момент, Н*м при об/хв | 213 при 4000 |
Розташування циліндрів | рядне |
Кількість циліндрів | 4 |
Число клапанів на циліндр | 4 |
Система живлення двигуна | розподілений впорскування (багатоточковий) |
Ступінь стиснення | 9.5 |
Безпека | |
ABS | + |
ESP | + |
Подушка безпеки водія | + |
Подушка безпеки пасажира | + |
Подушки безпеки бічні | + |
Комфорт | |
Кондиціонер | + |
Клімат-контроль | + |
Підсилювач керма | + |
Круїз-контроль | + |
Регулювання керма по висоті | + |
Регулювання керма по вильоту | + |
Елементи екстер'єру | |
Лакофарбове покриття металік | + |
Салон | |
Шкіряний салон | + |
Підігрів передніх сидінь | + |
Передні електропідйомники | + |
Задні електропідйомники | + |
Люк | + |
Електрорегулювання сидінь | + |
Огляд | |
Протитуманна фара | + |
Електропривод дзеркал | + |
Обігрів дзеркал | + |
Захист від угону | |
Центральний замок | + |
Штатний іммобілайзер | + |
Мультимедіа | |
Штатна аудіопідготовка | + |
Штатна аудіосистема Hi-Fi | + |